更新時間:2022-04-07
訪問量:973
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 重現(xiàn)性 | 0.1mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001ppm | 最低檢出限 | 0.1mg/L |
測定準(zhǔn)確度 | 0.01 | 測定范圍 | 0-1000mg/L |
測量原理 | 其他 | 測量參數(shù) | 余氯 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
奧利龍實驗室余氯測量儀
技術(shù)參數(shù)
pH | 測量范圍 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對精度 | ±0.001 pH | |
校正點 | 1 - 6 點 | |
自動緩沖液識別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 | |
相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無單位 | |
測量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 | |
校正點 | 2 - 6 點 | |
氧化還原電位 | 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
(ORP) | 相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
溫度 | 測量范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個BNC 接口,兩個參比電極接口,兩個MiniDIN 接口(溫度探頭) | |
方法存儲 | 20 個 | |
密碼保護 | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 組 | |
符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 | |
質(zhì)量安全認證 | CE,CSA,UL,TüA,F(xiàn)CC Class A | |
操作環(huán)境 | 相對濕度5 - 85%(無冷凝) | |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器 |
奧利龍實驗室余氯測量儀
上一篇 : D10P-17奧利龍實驗室氯離子測量儀
下一篇 : 310C-01A奧利龍實驗室臺式電導(dǎo)率