更新時(shí)間:2022-04-07
訪問(wèn)量:1004
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 氯離子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 0.1 |
檢測(cè)量程 | 0-10000ppm | 檢出限 | 1000ppm |
溫度范圍 | -5-105℃ | 響應(yīng)時(shí)間 | 0.1s |
儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
奧利龍實(shí)驗(yàn)室氯離子測(cè)量?jī)x技術(shù)指標(biāo):
PH: | |
測(cè)量范圍 : | -2.000 - 19.999 |
分辨率 : | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
相對(duì)精度 : | ±0.001 pH |
校正點(diǎn) | 1 - 6 點(diǎn) |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 |
離子濃度 | |
測(cè)量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無(wú)單位 |
測(cè)量 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 |
校正點(diǎn) | 2 - 6 點(diǎn) |
氧化還原電位ORP | |
測(cè)量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV |
相對(duì)精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
溫度 : | |
測(cè)量范圍 / 分辨率 : | -5到105 °C / 99.9 °C以下0.1, 99.9 °C以上1.0 |
相對(duì)精度 : | ± 0.1 °C |
顯示 : | 大屏幕背光 LCD,同時(shí)顯示二通道測(cè)量值 |
輸入/輸出 : | |
電極輸入 : | 兩個(gè)BNC 接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN 接口(溫度探頭) |
通訊 : | 雙向 RS232接口, 可選USB電纜 |
GLP 軟件特點(diǎn) : | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 : | 1000 組 |
校正紀(jì)錄 : | 后10組校正數(shù)據(jù) |
用戶存儲(chǔ) : | 20個(gè) |
高級(jí)自檢 : | 有 |
密碼保護(hù) : | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載 : | 有 |
電源 : | 臺(tái)式:4 x AA 電池;通用的電源適配器 |
安全認(rèn)證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
適宜操作溫度 : | 5 to 45 °C |
相對(duì)濕度 : | 5 to 85% |
IP 等級(jí) : | 臺(tái)式:IP54, 防塵防濺 |
奧利龍實(shí)驗(yàn)室氯離子測(cè)量?jī)x