更新時(shí)間:2022-05-17
訪(fǎng)問(wèn)量:1331
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電解法 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
露點(diǎn)分析儀為獲得良好的響應(yīng)速度、穩(wěn)定性及整體性能,Moisture Monitor Series 35(MMS35)單通道濕度儀結(jié)合了公司提供的帶電子設(shè)備的技術(shù)型M系列水分探頭。該P(yáng)anametrics氧化鋁水分傳感器探頭用于測(cè)量氣體和非水溶性液體中的微量到周?chē)街g的水分濃度。其設(shè)計(jì)旨在與所有Panametrics水分儀一起用于工業(yè)領(lǐng)域。
露點(diǎn)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1.測(cè)量范圍:從環(huán)境溫度到各種氣體中的 ppb水分濃度??蛇x架裝、臺(tái)裝、盤(pán)裝和防護(hù)外殼。
2.濕度測(cè)量。
3.16字符,背光照明的液晶顯示屏帶前面板鍵盤(pán)。
4.從環(huán)境濕度到ppb濕度范圍。
5.單通道。
6.隔離的電流或電壓輸出。
7.12位水份測(cè)量分辨率。
8.數(shù)據(jù)和故障報(bào)警繼電器。
9.與M系列水分探頭兼容。
10.可選計(jì)算機(jī)增強(qiáng)響應(yīng)速度。
露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù):
本安 | 連接至Panametrics系列水分儀、PM880便攜式濕度儀或本質(zhì)安全柵時(shí)采用本安型。 BAS01ATEX1096X II 1 G EEx ia IIC T4 (-20°C~+80°C),及CSA C US I類(lèi)1區(qū) A、B、C&D組T4, LR44204-23 |
可選電熱器 | 符合89/336/EEC電磁兼容指令(EMC指令)和DN<25的PED97/23/EC。 |
類(lèi)型 | 氧化鋁水分傳感器。 |
校準(zhǔn) | 每個(gè)探頭均可根據(jù)NIST或NPL標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)算機(jī)按照已知水分濃度進(jìn)行單獨(dú)校準(zhǔn)。 |
露點(diǎn)/霜點(diǎn)校準(zhǔn)范圍 | 整體性能:根據(jù)要求,140°F~-166°F(60°C~–110°C)。 |
精度 | 介于140°F~-85°F (60°C~–65°C)范圍內(nèi),精度為±3.6°F(±2°C)。 |
重復(fù)性 | 介于140°F~-85°F(60°C~–65°C)范圍內(nèi),重復(fù)性為 ±0.9°F(±0.5°C)。 |
溫度 | 工作溫度:-166°F~158°F (–110°C~70°C)。 |
工作壓力(取決于安裝方式) | 法蘭工藝連接件(M1):5Hg至75psi表壓(6bar)。 |
流量范圍 | 氣體:1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,從靜態(tài)到10,000cm/s的線(xiàn)速度。 |
響應(yīng)時(shí)間 | 加濕或烘干周期內(nèi)的含濕量在63%的階躍變化時(shí),不到五秒。 |
輸入電壓 | 1VAC,77Hz。 |
阻抗范圍 | 50kS到2MS,取決于水蒸氣。 |
有限質(zhì)保 | 校準(zhǔn):六個(gè)月(從交貨算起)。 |
可選溫度傳感器
類(lèi)型 | 非線(xiàn)性負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻(合成溫度由微處理器線(xiàn)性化) |
操作范圍 | –22°F~158°F(–30°C~70°C) |
精度 | 整體精度±0.9°F(±0.5°C) |
響應(yīng)時(shí)間 | 在升溫或降溫發(fā)生63%的階躍變化時(shí),充分?jǐn)嚢璧挠椭行?秒,或靜止空氣中 |
可選電熱器 | 120VAC,120W |
產(chǎn)品應(yīng)用:
石油化工
天然氣
工業(yè)氣體
半導(dǎo)體
爐氣/熱處理
發(fā)電
空氣干燥器
藥業(yè)
航空航天