更新時間:2022-04-14
訪問量:675
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
技術(shù)參數(shù)
波長 | 420nm 520mn | 580nm 610nm |
波長度 | ±2nm | |
波長選擇方式 | 自動 | |
光度計線性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度計重現(xiàn)性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度計度 | ±0.005A@1.0ABS | |
散射光 | 400nm時<1.0% | |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) | |
檢測器 | 發(fā)電二極管 | |
帶寬 | 10±2nm | |
環(huán)境要求 | 操作溫度 | 0.0-50.0℃ |
濕度 | 50.0℃時90% | |
防護等級 | IP67 | |
輸入 | 鍵盤 | 12個雙功能觸摸按鍵 |
RS232 | 有 | |
樣品比色瓶 | 24mm 16mm 13mm | |
AUTO-TEST自動識別 | 僅13mm比色瓶 | |
顯示 | LCD | |
單位 | g/L,PPm,mg/L,Abs,%T | |
低電量提示 | 有 | |
軟件功能 | 測量程序 | 自帶190個用戶自定義10個 |
數(shù)據(jù)儲存 | 100組 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 | |
零點和空白矯正 | 有 | |
待機模式 | 有 | |
下載新程序 | 有 | |
電源 | 電源 | 4節(jié)AA電池 |
電池壽命 | 2500小時(堿性電池)10000小時(鋰電池) | |
斷電保護內(nèi)存 | 有 |
上一篇 : AQ4EK1奧立龍移動實驗室水質(zhì)分析儀
下一篇 : AQ3170奧立龍實驗室余氯/總氯測量儀套裝