更新時間:2022-04-13
訪問量:924
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 準(zhǔn)確度/精密度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mg/l | 檢測時間 | 50min |
檢測金屬 | 雙參數(shù)/多參數(shù) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
檢測原理 | 比色法 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
3300重金屬水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀基于國標(biāo)方法原理,可實時、快速、高效地測量水體中多種重金屬含量。
儀器特點
● 可根據(jù)水樣濃度自動切換量程。
● 全新的計量方式,定量更準(zhǔn)確,不受樣品的干擾。
● 配置7寸觸摸式液晶顯示屏,并采用android系統(tǒng)中文界面,操作簡單,運行流暢。
● 更少的試劑消耗,降低運維成本。
● 抗干擾能力強,不受色度、濁度干擾,無需額外補償。
● 采用消解比色一體化設(shè)計,反應(yīng)速率快,測量更穩(wěn)定。
● 采用進口光源,壽命可達億次。
●具備質(zhì)控樣自動核查功能,核查周期可設(shè)置。
● 儀器具備遠(yuǎn)程反控功能,可配置聲光報警系統(tǒng),對異常狀態(tài)及數(shù)據(jù)進行報警。
● 儀器具備日志功能,可查看測量記錄,校準(zhǔn)記錄,報警記錄和操作記錄等。
● 滿足HJ35X-2019標(biāo)準(zhǔn),包含標(biāo)樣核查、廢液分離等
市場/ 應(yīng)用
市政污水 ● 工業(yè)廢水 ● 環(huán)境監(jiān)測 ● 原水檢測
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
名稱 | 測量原理 | 測量范圍 | 檢出限 (mg/L) | 定量下限(mg/L) | 分辨率 (mg/L) | 重復(fù)性 | 準(zhǔn)確度 | 零點漂移 | 量程漂移 |
3300CRVI重金屬(六價鉻)自動監(jiān)測儀 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~1/5mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300CR重金屬(總鉻)自動監(jiān)測儀 | 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~1/5mg/L | 0.01 | 0.04 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300PB重金屬(鉛)自動監(jiān)測儀 | 卟啉試劑顯色分光光度法 | 0~2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300PCU重金屬(銅)自動監(jiān)測儀 | 浴銅靈分光光度法 | 0~2/10mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300MN重金屬(錳)自動監(jiān)測儀 | 甲醛肟分光光度法 | 0~1/4mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300NI重金屬(鎳)自動監(jiān)測儀 | 丁二酮肟分光光度法 | 0~4/8/20mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300ZN重金屬(鋅)自動監(jiān)測儀 | 鋅試劑分光光度法 | 0~2mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300FE重金屬(鐵)自動監(jiān)測儀 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0~5/20mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300CN水質(zhì)分析儀 | 異煙酸-酸分光光度法 | 0~1/2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
測量模式 | 連續(xù)測量、周期測量、外部信號觸發(fā)測量(如MODBUS) | ||||||||
校準(zhǔn)間隔 | 支持手動和自動校準(zhǔn),校準(zhǔn)周期和時間可設(shè) | ||||||||
清洗周期 | 可根據(jù)實際情況任意選擇 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 實現(xiàn)一年的數(shù)據(jù)存儲 | ||||||||
保養(yǎng)周期 | 建議一個月更換一次試劑(測量間隔2小時) | ||||||||
輸入 | 1路4~20mA(可擴展至2路) | ||||||||
輸出 | 1路4~20mA(可擴展至2路),RS232/RS485/USB接口 | ||||||||
數(shù)字通訊 | RS232/RS485 | ||||||||
功耗 | 小于400 W | ||||||||
電源要求 | (220±22)VAC;50/60Hz | ||||||||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||
電壓變化±10%時儀器的示值誤差 | ±5% | ||||||||
相對濕度 | <85%,無結(jié)露 | ||||||||
尺寸 | 主機箱500mm×750mm×342mm(W×H×D) | ||||||||
下機柜500mm×725mm×342mm(W×H×D) | |||||||||
重量 | 65kg(不含試劑) |
上一篇 : APDSOIL水中油分析儀
下一篇 : 3131Mn高錳酸鹽指數(shù)分析儀