更新時(shí)間:2022-04-13
訪問量:664
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
測(cè)定精度 | 0.001 | 參數(shù)種類 | 多參數(shù) |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
功能特點(diǎn):
● 5種測(cè)量模塊自由組合● 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇● 可保存2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)● 使用USB或RS232端口可傳輸數(shù)據(jù)或更新儀器軟件● 內(nèi)置數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)或?qū)崟r(shí)顯示讀數(shù)● 可同時(shí)接入兩支Orion Star攪拌器。
● 裝卸模塊即插即用,無需關(guān)機(jī)。四通道可自動(dòng)識(shí)別任一模塊,操作簡(jiǎn)便。
● pH/溫度模塊
可自動(dòng)識(shí)別USA、NIST、DIN緩沖液
技術(shù)參數(shù):
VERSA STAR pH/ISE離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x主機(jī)參數(shù) | ||
同時(shí)工作模塊數(shù) | zui多4個(gè) | |
測(cè)量方法 | zui多10個(gè) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單點(diǎn)刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸出 | 1個(gè)RS232接口、2個(gè)USB接口 | |
攪拌器接口 | 2個(gè) | |
BOD計(jì)算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
pH/溫度模塊(訂貨號(hào):VSTAR-PH) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多6點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點(diǎn)調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 8針mini DIN接口 |
ATC探頭 |
訂貨指南:
訂購(gòu)信息 | |
訂 貨 號(hào) | 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置 |
VP-01 | 臺(tái)式pH/溫度模塊套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) |
VERSA STAR主機(jī),pH /溫度模塊,電極支架,電源適配器,8302BNUMDROSS三和一pH電極,096019攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶) |