更新時(shí)間:2022-04-07
訪問量:919
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 批處理量 | 2支 |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 120分鐘 | 重復(fù)性 | 0.01 |
測定準(zhǔn)確度 | 0.01 | 測定范圍 | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/Lmg/L |
測定波長 | 230nm | 最低檢出限 | 10mg/l |
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(在線型) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-15萬 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
3106COD化學(xué)需氧量自動監(jiān)測儀是工業(yè)廢水、生活污水和環(huán)境領(lǐng)域中常規(guī)測量參數(shù)之一。奧立龍Orion3106 COD自動監(jiān)測儀采用重鉻酸鉀法監(jiān)測水質(zhì)中還原性物質(zhì)污染程度,可有效監(jiān)測包括有機(jī)物、亞硝酸鹽、亞鐵鹽、硫化物在內(nèi)的污染物質(zhì),經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)可降低運(yùn)維成本以及減少試劑消耗。
COD化學(xué)需氧量自動監(jiān)測儀特點(diǎn):
●通過CCEP(中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證)、CE、CD和CMC等認(rèn)證
●重鉻酸鉀氧化消解-比色法原理,遵循中國國標(biāo)
●定期自動校準(zhǔn),自動清洗—減少維護(hù)量
●為了更加精確的測量,可自動切換量程
●光源為450nm的LED,壽命長達(dá)30000小時(shí)
●IP66防護(hù)等級,更適合惡劣環(huán)境安裝
●直觀簡潔的操作界面
●數(shù)據(jù)存儲量為2年,可通過U盤下載歷史測量數(shù)據(jù)
●優(yōu)化設(shè)計(jì),試劑消耗和廢液量少,運(yùn)維成本低
技術(shù)參數(shù):
測量性能 | 測量范圍 | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/L |
準(zhǔn)確度 | ±5mg/L(<50mg/L)或±10%(>50mg/L) | |
分辨率 | <1mg/L | |
測量周期 | <75分鐘 | |
重現(xiàn)性 | ≤5% | |
檢出限 | 10mg/L | |
原理 | 重鉻酸鉀消解法 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 操作溫度 | 5~40℃(41~104℉) |
相對濕度 | 90%RH | |
水樣要求 | 水樣流速 | 50~1000ml/L |
水樣壓力 | 1~5bar | |
水樣要求 | 5~45℃(41~113℉) | |
進(jìn)出口尺寸 | 入口尺寸:G1/4外螺紋 | |
出口尺寸:G1/2外螺紋 | ||
結(jié)構(gòu) | 外殼防護(hù)等級 | IP66 |
外形尺寸 | 510mm×766mm×300mm | |
運(yùn)輸重量 | 43kg | |
電源要求 | 100~240VAC,100W,50/60Hz | |
數(shù)據(jù)及控制 | 輸出 | 2路4~20mA,最大負(fù)載900Ω |
繼電器 | 7路接觸型繼電器,2A@250VAC | |
數(shù)字協(xié)議 | RS485/RS232選配 | |
可靠 | 安全認(rèn)證 | cTUVus,CB scheme,CE-LVD |
EMC | FCC,CE-EMC |
訂貨號 | 說明 |
3106COD | 3106COD自動監(jiān)測儀(帶防護(hù)套裝—眼鏡、實(shí)驗(yàn)服、手套,CD及中文操作手冊 |
訂貨號 | 說明 |
3106REC | COD試劑包,試劑一(2L),試劑二(1L) |
3106DI | 去離子水 |
31061000 | COD標(biāo)準(zhǔn)液1000ppm |
八通閥 | CIC0000041 |
進(jìn)樣管 | CIC0001518 |
傳感器 | CIC0001795 |
3106MK6 | 6個(gè)月維護(hù)包 |
3106MK12 | 12個(gè)月維護(hù)包 |
3106MK24 | 24個(gè)月維護(hù)包 |
PF1000 | 通用型預(yù)處理器 |
上一篇 : Hach EZ系列在線比色法重金屬分析儀
下一篇 : 2106EL在線濁度儀